參數(shù)表
BHD-260 | |||
發(fā)動機 | 型號 | QSC8.3-C260 | |
排放等級 | 國三 | ||
額定功率 | kW | 194kW @2200rpm | |
履帶底盤 | 型號 | LG-154 | |
驅(qū)動裝置 | 雙速 | ||
行走速度 | km/h | 2.2/3.2 | |
接地比壓 | N/cm2 | 5.8 | |
最大爬坡角度 | ° | 25 | |
回轉(zhuǎn)裝置 | 回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0~100 |
r/min | 0~50 | ||
高速回轉(zhuǎn)扭矩 | Nm | 9900 | |
低速回轉(zhuǎn)扭矩 | Nm | 17000 | |
沖擊功 | N·m | 1180 | |
沖擊頻率 | min1 | 1250 | |
給進裝置 | 給進行程 | mm | 4000 |
給進力 | kN | 100 | |
回拉力 | kN | 100 | |
給進速度 | m/min | 0~12 | |
m/min | 0~54 | ||
回拉速度 | m/min | 0~12 | |
m/min | 0~54 | ||
給進機構(gòu)型式 | 馬達+減速機+鏈條 | ||
夾持器 | 夾持范圍 | mm | 60~219/89~273 |
最大可通過直徑 | mm | 300 | |
運輸狀態(tài)尺寸 | mm | 7800x2280x2700 | |
重量 | T | 14 |
角度及尺寸圖
最低施工角度及高度
大臂擺動角度
給進梁擺動角度
給進梁傾斜角度
履帶俯仰角度
最大仰角度
大臂舉升角度
大臂舉升高度
動力頭給進行程
給進梁滑動行程
細節(jié)圖